214 強(qiáng)堿、弱堿性陰樹脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
“爭(zhēng)光”牌214是在交聯(lián)丙烯酸骨架上同時(shí)帶有強(qiáng)堿和弱堿基團(tuán)的陰離子交換樹脂。主要用于高有機(jī)含量水源中純水制備,可用單床替代復(fù)床、雙層床、雙室浮動(dòng)床系統(tǒng)。
二. 理化性能指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) 值 |
外 觀 | 乳白色半透明球狀顆粒 |
出 廠 型 式 | 氯 型 |
含 水 量% | 57.00 ~ 63.00 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.60 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量% | 40.0 ~ 60.0 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.40 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.68 ~ 0.73 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.05 ~ 1.10 |
范 圍 粒 度 % | (0.315 ~ 1.25mm) ≥ 95.0 |
下 限 粒 度 % | (<0.315mm) ≤ 1.0 |
有 效 粒 徑mm | 0.45 ~ 0.70 |
均 一 系 數(shù) | ≤ 1.60 |
磨后圓球率 % | ≥ 85.0 |
三、使用時(shí)參考指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 參 考 值 |
pH 范 圍 | 1 ~ 14 |
最高使用溫度 氫氧型 ℃ | 40 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(Cl-_OH-) % | ≤ 10 |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 800 |
運(yùn) 行 流 速 m/h | 10 ~ 25 |
下一個(gè): 214 FC 強(qiáng)堿、弱堿性陰樹脂 上一個(gè): 213 FC強(qiáng)堿性陰樹脂