ZG A ER 210
大孔強(qiáng)堿性陰樹脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
“爭(zhēng)光”牌 ZG A ER 210 是在大孔交聯(lián)結(jié)構(gòu)的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[—N(CH3)3OH]的電子級(jí)陰離子交換樹脂,主要用于電子工業(yè)中超純水的制備及精處理。
“爭(zhēng)光”牌 ZG A ER 210 大孔型電子級(jí)陰離子交換樹脂具有優(yōu)良的動(dòng)力學(xué)特性和交換容量,極高的凈化純度和再生水平,極佳的物理化學(xué)穩(wěn)定性和抗?jié)B透強(qiáng)度。
二、理性化能指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) |
外 觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 |
出 廠 型 式 | 氫 氧 型 |
含 水 量 % | 55 ~ 65 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.0 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.8 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 0.95 |
濕 視 密 度 g/ml | 0.63 ~ 0.70 |
濕 真 密 度 g/ml | 1.05 ~ 1.09 |
范 圍 粒 度 % | (0.40~ 1.20mm)≥ 95 |
下 限 粒 度 % | (<0.40mm)≤1 |
磨 后 圓 球 率 % | ≥ 90 |
最高運(yùn)行溫度 ℃ | 60 |
三、樹脂純度規(guī)范
指 標(biāo) 名 稱 | 指 標(biāo) |
氫 氧 型 率 % | ≥ 90.0 |
氯離子含量 % | ≤ 0.5 |
硫酸根含量 % | ≤ 5.0 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≤ 0.4 |
鈉離子含量 mg/kg-R(干) | ≤ 50 |
鐵離子含量 mg/kg-R(干) | ≤ 100 |
重金屬(以鉛表示) mg/kg-R(干) | ≤ 40 |
溶 出 物 %(干) | ≤ 0.2 |
下一個(gè): ZG ER 8710 電子級(jí)混床樹脂 ZGER8410 ZGER5415 ZGER8420