D113 SC大孔弱酸性陽樹脂
爭光”牌 D113 SC是在大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(— COOH)的陽離子交換樹脂。強(qiáng)酸性陽樹脂與弱酸性陽樹脂配套,用于陽雙層床系統(tǒng)制備純水、高純水。強(qiáng)、弱兩類樹脂的真密度和粒徑分布明顯不同,具有良好的水力學(xué)特性,分層效果明顯。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): HG / T 2164-1991 DL / T 519 – 2004 SH 2605.05 – 2003
三、理化性能指標(biāo):
指標(biāo)名稱 | 指 標(biāo) |
外觀 | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 |
出廠型式 | 氫 型 |
含水量 % | 45.00 ~ 52.00 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 10.80 |
體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 4.40 |
氫型率 % | ≥ 98.00 |
濕視密度 g/ml | 0.72 ~ 0.80 |
濕真密度 g/ml | 1.140 ~ 1.200 |
范圍粒度 % | (0.315~ 0.63mm) ≥ 95 |
上限粒度 % | (>0.630mm) ≤1 |
有效粒徑 mm | 0.350 ~ 0.500 |
均一系數(shù) | ≤ 1.40 |
滲磨圓球率 % | ≥ 95.00 |
四、使用時(shí)參考指標(biāo):
指標(biāo)名稱 | 參 考 值 |
pH 范圍 | 4 ~ 14 |
最高使用溫度氫型℃ | 100 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+—Na+) % | ≤ 70.00 |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 |
運(yùn)行流速 m/h | 15 ~ 30 |
下一個(gè): 201×7 SC 強(qiáng)堿性陰樹脂 上一個(gè): D001 SC大孔強(qiáng)酸性陽樹脂